| 학년 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 | |
| 학생수 | 남 | 18 | 20 | 39 | 45 | 50 | 63 | 235 |
| 여 | 19 | 32 | 35 | 45 | 62 | 51 | 244 | |
| 계 | 37 | 52 | 74 | 90 | 112 | 114 | 479 | |
| 구
분
성 별 | 교 원 | 강사 | 교육행정직 | 교육공무직 | 합계 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 | 교 감 | 부 장 교 사 | 교 사 | 보 건 교 사 | 영 양 교 사 | 상 담 교 사 | 늘 봄 실 장 | 계 | 영 어 회 화 | 스포츠 | 원 어 민 | 계 | 행 정 실 장 | 주 무 관 | 계 | 늘 봄 전 담 사 | 사 서 | 조 리 사 | 조 리 원 | 실 무 사 | 당 직 경 비 원 | 환 경 미 화 원 | 계 | ||
| 남 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 여 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 13 | 48 |
| 계 | 1 | 1 | 8 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 14 | 55 |
| 구 분 | 보 통 교 실 | 관 리 실 | 특 별 실 | 부속실 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 보 건 실 | 당 직 실 | 문서실 | 교원연구실 | 학습자료실 | 과 학 실 | 음악실 | 무 용 실 | 국 악 실 | 영어체험실 | 교과전담교실 | 다 목 적 실 | 휴 게 실 | 컴 퓨 터 실 | 방 송 실 | 정보실 | 급 식 실 | 식 당 | 도 서 실 | 상 담 실 | 돌 봄 교 실 | 맞춤형 프로그램실 | 화 장 실 | 창 고 | 강 당 | ||
| 현황 (실) | 28 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 14 | 2 | 14 |
자유이용이 불가합니다.